关于做好《欧洲杯下单app2019-2020学年本科教学质量报告》编制工作的通知
各相关单位:
根据《省教育厅办公室关于做好普通高校2019-2020学年<本科教学质量报告>编制发布工作的通知》(苏教办高函〔2020〕21号)文件要求,欧洲杯下单app须于2020年12月25日前完成《欧洲杯下单app2019-2020学年本科教学质量报告》并发布,为做好本科教学质量报告的编制工作,请相关职能部门根据通知要求分块撰写。现将有关工作安排如下:
一、任务分工
本科教学质量报告是学校办学成效的总结,是办学特色的彰显,涵盖内容全面,涉及部门较多。请各相关单位按照下表的分工,高度重视、认真撰写,内容完备、数据准确、主动创新,充分体现学校的发展建设成果。
内容 | 要求 | 责任单位 | 协助单位 | |
本科教育基本情况 | 学校基本情况 | 校长办公室 | ||
本科人才培养目标及服务面向 | 教务处 | |||
本科专业设置情况(全校本科专业总数、当年本科招生专业总数及当年新增专业、停招专业名单) | 教务处 | |||
各类全日制在校生情况 | 教务处 | |||
本科生占全日制在校生总数的比例 | 教务处 | |||
本科生源质量情况 | 学生工作部 | |||
本科生中赴国外攻读学位人数、赴国外交流人数、有3个月以上境外学习经历学生占本科生总人数的比例 | 国际合作与交流处 | |||
本科外国留学生中的学历生数、非学历生数、本科外国留学生占全部本科生总人数的比例 | 国际合作与交流处 | |||
师资与教学条件 | 教师数量及结构(全校情况) | 组织人事部 | ||
生师比(全校情况) | 组织人事部 | |||
本科生主讲教师情况 | 教务处 | 组织人事部 | ||
教授承担本科课程情况 | 教务处 | |||
外籍教师数 | 国际合作与交流处 | |||
具有一年以上(累计)海外学习或工作经历的专任教师数 | 组织人事部 | 教师发展中心 | ||
教学经费投入情况 | 财务处 | |||
生均教学科研仪器设备值 | 教务处 | |||
当年新增教学科研仪器设备值 | 教务处 | |||
生均图书 | 图书馆 | |||
电子图书、电子期刊种数 | 图书馆 | |||
生均教学行政用房面积(其中生均实验室面积) | 资产管理处 | |||
生均本科教学日常运行支出 | 财务处 | |||
本科专项教学经费(自然年内学校立项用于本科教学改革和建设的专项经费总额) | 财务处 | |||
生均本科实验经费(自然年内学校用于实验教学运行、维护经费生均值) | 财务处 | |||
生均本科实习经费(自然年内学校用于本科培养方案内的实习环节支出经费生均值) | 财务处 | |||
信息资源及其应用情况 | 信息化建设与管理中心 | |||
教学建设与改革 | 《习近平总书记教育重要论述讲义》使用情况(特别是把《习近平总书记教育重要论述讲义》作为必修教材、按要求开设“习近平总书记关于教育的重要论述”必修课) | 教务处 | ||
申请认证的专业数、专家进校考察的专业数、通过认证的专业数及其有效期 | 教务处 | |||
全校开设课程总门数(学年内实际开设的本科培养计划内课程总数,跨学期讲授的同一门课程计1门)及选修课程开设情况 | 教务处 | |||
主讲本科课程的教授占教授总数的比例(不含讲座,全校情况) | 教务处 | |||
教授讲授本科课程占课程总门次数的比例(一门课程的全部课时均由教授授课,记为1;由多名教师共同承担的,按教授实际承担学时比例计算;全校情况) | 教务处 | |||
课堂教学规模 | 教务处 | |||
选修课学分占总学分比例(按学科门类、专业) | 教务处 | |||
实践教学(全校情况) | 教务处 | |||
毕业论文(设计)情况 | 教务处 | |||
学生创新创业教育(全校情况) | 教务处 | |||
专业培养能力 | 专业培养目标 | 人才培养目标定位与社会人才需求适应性 | 教务处 | |
培养方案特点 | 教务处 | |||
教学条件 | 专任教师数量和结构(分专业情况) | 组织人事部 | ||
生师比(分专业情况) | 组织人事部 | |||
人才培养 | 教学经费投入 | 财务处 | ||
教学资源 | 教务处 | |||
实践教学及实训基地 | 教务处 | |||
立德树人落实机制 | 教务处 | |||
专业课程体系建设 | 教务处 | |||
主讲本科课程的教授占教授总数的比例(不含讲座,分专业情况) | 教务处 | |||
教授讲授本科课程占课程总门次数的比例(一门课程的全部课时均由教授授课,记为1;由多名教师共同承担的,按教授实际承担学时比例计算;分专业情况) | 教务处 | |||
实践教学学分占总学分比例(按学科门类、专业) | 教务处 | |||
实践教学及实习实训基地(分专业情况) | 教务处 | |||
创新创业教育(分专业情况) | 教务处 | |||
学风管理 | 学生工作部 | |||
质量保障体系 | 学校人才培养中心地位落实情况 | 校长办公室 | ||
校领导班子研究本科教学工作情况 | 校长办公室 | |||
出台的相关政策措施 | 质量管理与评估处 | |||
教学质量保障体系建设 | 质量管理与评估处 | |||
日常监测及运行情况 | 质量管理与评估处 | |||
规范教学行为情况 | 质量管理与评估处 | |||
本科教学基本状态分析 | 质量管理与评估处 | |||
开展专业评估、专业认证、国际评估情况 | 质量管理与评估处 | |||
学生学习效果 | 应届本科生毕业率(全校及分专业) | 教务处 | ||
应届本科生学位授予率(全校及分专业) | 教务处 | |||
应届本科生初次就业率(全校及分专业) | 学生工作部 | |||
应届本科生攻读研究生情况 | 学生工作部 | |||
体质测试达标率(全校及分专业) | 学生工作部 | |||
毕业生成就情况 | 学生工作部 | |||
学生学习满意度(调查方法与结果) | 质量管理与评估处 | |||
用人单位对毕业生满意度(调查方法与结果) | 学生工作部 | |||
特色发展 | 总结学校在本科教育教学工作中的特色和经验 | 校长办公室 | ||
组织人事部 | ||||
教务处 | ||||
学生工作部 | ||||
需要解决的问题 | 针对影响教学质量的突出问题,分析主要原因,提出解决问题的措施及建议 | 质量管理与评估处 |
二、时间安排
2020年12月6日前,相关单位完成所负责部分的撰写工作,经部门负责人和分管校领导审核签字后交质量管理与评估处(联系人:王胜男;电话:7006、2724;办公室地点:行政楼A202)。
2020年12月25日前,质量管理与评估处完成报告的统稿与数据核对工作,提交学校审议,定稿并发布。
三、注意事项
1.质量报告中财务数据(如经费、工资等)按照自然年度计算,截止到2019年12月31日,教学数据(学生、教师、专业、课程等)按照学年度计算,为2019-2020学年;
2.质量报告中的各项数据均保留小数点后两位数字;
3.本科教学质量报告中的各项数据须与在国家数据平台上填报的2020年监测数据一致。
附件:省教育厅办公室关于做好普通高校2019-2020学年《本科教学质量报告》编制发布工作的通知【苏教办高函〔2020〕21号】.doc
欧洲杯下单app
2020年10月29日